الوصف
الحقائق الغذائية
الكمية لكل حصة
%القيمة اليومية
| Health Topic | digestion support | — |
| Help with | Digestive Support | — |
| Package Quantity | 240 | — |
| Package Quantity | 240 stuck | — |
| Life Stage | Elder | — |
| Certification and Diet | without Preservatives | — |
| Type | Vitamin B Complex | — |
| Brands | فيت فور إفر | — |
| Form | Capsules | — |
| وزن الشحنة | 0.12 kg | — |
| Weight | 240 | — |
| البلد الأصلي | Germany | — |
| الفئة | Neutral | — |
* القيمة اليومية غير محددة.
Questions & Answers
أسئلة وأجوبة العملاء.
لا توجد أسئلة من العملاء. كن أول من يطرح سؤالاً.
كن أول من يطرح سؤالاً!
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد