الوصف
الحقائق الغذائية
الكمية لكل حصة
%القيمة اليومية
| Coenzymes Q10 | 100 mg | — |
| Health Topic | Skin Support | — |
| Help with | Skin Suppport | — |
| السيلينيوم | 55 μg | — |
| فيتامين سي | 200 mg | — |
| فيتامين هـ | 33.5 mg | — |
| ل-كارنيتين | 200 mg | — |
| Package Quantity | 30 | — |
| Package Quantity | 30 | — |
| Life Stage | Elder | — |
| Type | Liquid | — |
| Brands | سانكت بيرنهارد | — |
| Form | Liquid | — |
| Weight | 20 ml | — |
| البلد الأصلي | Germany | — |
| الفئة | Neutral | — |
* القيمة اليومية غير محددة.
Questions & Answers
أسئلة وأجوبة العملاء.
لا توجد أسئلة من العملاء. كن أول من يطرح سؤالاً.
كن أول من يطرح سؤالاً!
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد