الوصف
الحقائق الغذائية
الكمية لكل حصة
%القيمة اليومية
| فيتامين ب7 البيوتين | 109ug | — |
| Health Topic | metabolism | — |
| حمض الفوليك | 378ug | — |
| فيتامين ب1 | 1.76mg | — |
| فيتامين ب12 | 3.9ug | — |
| فيتامين ب3 النياسين | 31.2mg | — |
| فيتامين ب5 حمض البانتوثنيك | 12.1mg | — |
| فيتامين ب6 | 1.6mg | — |
| Package Quantity | 60 | — |
| Package Quantity | 60 | — |
| Life Stage | Elder | — |
| Certification and Diet | Vegan | — |
| Type | Vitamin B Complex | — |
| Brands | Time Health | — |
| Form | Capsules | — |
| Weight | 60 | — |
| البلد الأصلي | United Kingdom | — |
* القيمة اليومية غير محددة.
Questions & Answers
أسئلة وأجوبة العملاء.
لا توجد أسئلة من العملاء. كن أول من يطرح سؤالاً.
كن أول من يطرح سؤالاً!
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد