الوصف
الحقائق الغذائية
الكمية لكل حصة
%القيمة اليومية
| Health Topic | Liver | — |
| Help with | muscle function | — |
| Package Quantity | 120 | — |
| Package Quantity | 120 stuck | — |
| Life Stage | Elder | — |
| Certification and Diet | without Flavour | — |
| Type | Vitamin B Complex | — |
| Brands | Vitabay | — |
| Form | Capsules | — |
| Weight | 120 | — |
| البلد الأصلي | Germany | — |
* القيمة اليومية غير محددة.
Questions & Answers
أسئلة وأجوبة العملاء.
لا توجد أسئلة من العملاء. كن أول من يطرح سؤالاً.
كن أول من يطرح سؤالاً!
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد