24 жизненно важных вещества для особых потребностей зрелых людей.
Мультивитаминно-минеральный комплекс для адекватного обеспечения питательными веществами людей зрелого возраста.
С возрастом организму требуется меньше калорий, но потребность в витаминах, минералах и микроэлементах принципиально не снижается. Для некоторых витаминов и минералов даже рекомендуется более высокая суточная доза. Капсулы AZ 50plus учитывают эти изменения потребности в жизненно важных веществах в пожилом возрасте, чтобы вы могли создать хорошую основу для поддержания своего здоровья и хорошего самочувствия. Например, микроэлемент хром способствует нормальному метаболизму макронутриентов и поддержанию нормального уровня сахара в крови.
Одной капсулы в день вполне достаточно.
Ингредиенты: карбонат кальция, оксид магния, витамин С, желатин, хлорид калия, никотинамид, ацетат витамина Е, мальтодекстрин, сульфат железа, антислеживатель стеарат магния, ацетат витамина А, D-пантотенат кальция, оксид цинка, гидрохлорид витамина B6, мононитрат витамина B1, витамин B2, оксид меди, хлорид хрома, фолиевая кислота, биотин, йодид калия, селенит натрия, Молибдат аммония, витамин К1, витамин D3, витамин B12.
| на капсулу (= дневная доза) | % рекомендуемой суточной потребности в соответствии с NRV* | за 100 г |
|---|---|---|---|
Витамин А (RE) | 800 мкг | 100 | 81 мг |
Витамин В1 | 2,1 мг | 191 | 214 мг |
Витамин В2 | 2,4 мг | 171 | 244 мг |
Витамин В6 | 3 мг | 214 | 306 мг |
Витамин В12 | 3 мкг | 120 | 306 мкг |
Витамин С | 120 мг | 150 | 12 г |
Витамин D3 | 5 мкг | 100 | 509 мкг |
Витамин Е (альфа-ТЕ) | 12 мг | 100 | 1 г |
Витамин К1 | 30 мкг | 40 | 3 мг |
Фолиевая кислота | 300 мкг | 150 | 31 мг |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100 | 611 мг |
ниацин | 18 мг | 113 | 2г |
Биотин | 150 мкг | 300 | 15 мг |
магний | 75 мг | 20 | 8г |
железо | 3,5 мг | 25 | 357 мг |
калий | 40 мг | 2** | 4г |
йод | 100 мкг | 67 | 10 мг |
хлористый | 36,3 мг | 5** | 4г |
медь | 1 мг | 100 | 102 мг |
хром | 60 мкг | 150 | 6 мг |
молибден | 25 мкг | 50 | 3 мг |
селен | 25 мкг | 45 | 3 мг |
цинк | 5 мг | 50 | 509 мг |
Кальций | 162 мг | 20 | 17г |
*NRV = эталонное значение питательных веществ для ежедневного потребления в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011.
** Для покрытия суточной потребности рекомендуется дополнительная доза
. Рекомендуемое потребление: глотать по 1 капсуле в день, запивая достаточным количеством жидкости.
Биотин может повлиять на результаты лабораторных анализов, в этом случае сообщите об этом своему врачу.
Не подходит для беременных.
| Calcium | 162 mg | — |
| Copper | 1 mg | — |
| Folsaure | 300 µg | — |
| Health Topic | metabolism | — |
| Iodine | 100 µg | — |
| Iron | 3.5 mg | — |
| Magnesium | 75 mg | — |
| Molybdenum | 25 µg | — |
| Potassium | 40 mg | — |
| Selenium | 25 µg | — |
| Vitamin A | 800 μg | — |
| Vitamin B1 | 2.1 mg | — |
| Vitamin B12 | 3 µg | — |
| Vitamin B2 | 2.4 mg | — |
| Vitamin B3 - Niacin | 18 mg | — |
| Vitamin B5 - Pantothenic Acid | 6 mg | — |
| Vitamin B6 | 3 mg | — |
| Vitamin B7 - Biotin | 150 µg | — |
| Vitamin C | 120 mg | — |
| Vitamin D3 | 5 μg | — |
| Vitamin E | 12 mg | — |
| Vitamin K | 30 µg | — |
| Zinc | 5 mg | — |
| Quantity | 150 | — |
| Package Quantity | 150 | — |
| Life Stage | Adult | — |
| Type | Vitamin B Complex | — |
| Brands Name | Sanct Bernhard | — |
| Form | Capsules | — |
| Weight | 150 | — |
| Country of Origin | Germany | — |
| Пол | Нейтральный | — |
* Daily Value not established.
Customer questions & answers.
No customer questions. Be the first to ask a question.
Be the first to ask a question!