الوصف
Supplement Facts
Amount Per Serving
%Daily Value
| Health Topic | Thyroid Funtion | — |
| Help with | Thyroid Function | — |
| السيلينيوم | 0.200 mg | — |
| Package Quantity | 365 | — |
| Package Quantity | 365 | — |
| Supply | 1 Year | — |
| Life Stage | Elder | — |
| Certification and Diet | without Preservatives | — |
| Type | Vitamin D3 | — |
| Brands | فيت فور إفر | — |
| Form | Tablets | — |
| وزن الشحنة | 0.05 kg | — |
| Weight | 365 | — |
| البلد الأصلي | Germany | — |
| الفئة | Neutral | — |
| يُفضل استهلاكه قبل | 30.06.2026 | — |
| التاريخ الأول لتوفر المنتج | January 2024 | — |
| رمز المنتج | B01N9YFX57 | — |
| رمز المنتج العالمي | vit4-063 | — |
| العدد أو الوزن | 365 | — |
* Daily Value not established.
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد